Масляный фильтр BOSCH 0451103355
572 руб.
Нашли дешевле?
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Сейчас смотрят
1 человек
1 человек
Более 80 лет опыта разработок
Новейшие немецкие технологии
Новейшие немецкие технологии
Не уверены что подойдет?
Позвоните! Мы поможем с выбором
Позвоните! Мы поможем с выбором

Ассортимент стремительно заканчивается

Различные формы оплаты
Описание
В качестве фильтрующего элемента в Bosch 0451103355 использована фенольная микроволоконная бумага. Идеальная сбалансированность параметров защищает двигатель от продуктов трения в ЦПГ и сгорания топливно-воздушной смеси. Качество Бош 0451103355 гарантирует оптимальное функционирование и длительный срок службы. Bosch 0451103355 имеет аналоги следующих фильтров: 2143220002, 2343900, 586002, ADG02102, ADG02149, ADT32116, DO1837, H90W23, LS923, OP540/1, PH9599, W716/1, Z439, 716/1MGOFPCSMS, 716/1OFPCSMS, 32223, LC1320, J1311023, OG311, OG311HQ, FT5656, OC976, 61402, ELH4332, SM113, а посмотреть применяемость данного фильтра для AUDI, GENERAL MOTORS, PSA, FIAT, PEUGEOT, SUZUKI можно здесь.
Характеристики
Высота
|
89 мм |
Диаметр
|
80 мм |
Страна
|
Вьетнам, Германия, Италия, КНР, Португалия, США, Тайвань |
Задать вопрос
Доставка
Пункты выдачи (ПВЗ) и курьерские службы: Boxberry, CDEK, DPD, IML, PickPoint, Shiptor
- Территория дистрибьюции:
Москва и область
Владимирская обл.
Ивановская обл.
Калужская обл.
Костромская обл.
Рязанская обл.
Тульская обл.
Ярославская обл.
- Примерные сроки доставки доступны при оформлении заказа и составляют от трёх рабочих дней.
- Оплата товара при получении наличными или банковской картой.
Самовывоз из офиса
- Возможен самовывоз ограниченного ассоримента из офиса с 9:30 до 17:30. Пропускная система, посещение необходимо согласовать за час (Алтуфьевское ш, 300 м в область от МКАД).
Отзывы
Аналоги
Применимость
Двигатель | Год | Мощность, л. с. | Объем, куб. см. |
---|---|---|---|
JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) | |||
2.0 HDi | 2002-2018 | 84 | 1997 |
2.2 HDi | 2002-2006 | 101 | 2179 |
JUMPER автобус (244, Z_) | |||
2.0 HDi | 2002-2018 | 84 | 1997 |
2.2 HDi | 2002-2018 | 101 | 2179 |
JUMPER фургон (230L) | |||
2.0 HDI | 2001-2002 | 84 | 1997 |
JUMPER фургон (244) | |||
2.0 HDi | 2002-2018 | 84 | 1997 |
2.2 HDi | 2002-2018 | 101 | 2179 |
2.0 16V | 2000-2005 | 136 | 1997 |
2.0 HDi 109 | 2001-2005 | 109 | 1997 |
BERLINGO (MF) | |||
1.9 D | 1998-2018 | 70 | 1868 |
1.9 D 4WD | 1998-2018 | 69 | 1868 |
2.0 HDI 90 | 1999-2018 | 90 | 1997 |
2.0 HDi 4x4 | 2002-2005 | 90 | 1997 |
BERLINGO фургон (M_) | |||
1.9 D 70 4WD | 1998-2018 | 69 | 1868 |
1.9 D 70 | 1999-2018 | 69 | 1868 |
2.0 HDI 90 4WD | 2000-2018 | 90 | 1997 |
2.0 HDI 90 | 1999-2018 | 90 | 1997 |
C5 I (DC_) | |||
1.8 16V | 2001-2004 | 115 | 1749 |
2.0 16V | 2001-2004 | 136 | 1997 |
2.0 16V HPi | 2001-2004 | 140 | 1997 |
2.0 HDi | 2001-2004 | 107 | 1997 |
2.0 HDi | 2001-2004 | 90 | 1997 |
2.0 HDi | 2001-2004 | 109 | 1997 |
2.2 HDi | 2001-2004 | 133 | 2179 |
C5 I Break (DE_) | |||
1.8 16V | 2001-2004 | 115 | 1749 |
2.0 16V | 2001-2004 | 136 | 1997 |
2.0 16V HPi | 2001-2004 | 140 | 1997 |
2.0 HDi | 2001-2004 | 107 | 1997 |
2.0 HDi | 2001-2004 | 90 | 1997 |
2.2 HDi | 2001-2004 | 133 | 2179 |
C8 (EA_, EB_) | |||
2 | 2002-2018 | 136 | 1997 |
2.0 HDi | 2002-2018 | 107 | 1997 |
2.2 | 2002-2018 | 158 | 2230 |
2.2 HDi | 2002-2018 | 128 | 2179 |
2.0 HDi | 2002-2018 | 109 | 1997 |
EVASION (22, U6) | |||
2.0 16V | 2000-2002 | 136 | 1997 |
2.0 HDI | 1999-2002 | 109 | 1997 |
2.0 HDI 16V | 1999-2002 | 109 | 1997 |
JUMPY (U6U) | |||
1.9 D 70 | 1998-2018 | 69 | 1868 |
2 | 2000-2006 | 136 | 1997 |
2.0 HDi 110 | 2000-2018 | 109 | 1997 |
2.0 HDi 95 | 1999-2018 | 94 | 1997 |
2.0 i 16V | 2000-2018 | 138 | 1997 |
JUMPY c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, BX | |||
2.0 HDi 110 | 2003-2006 | 109 | 1997 |
2.0 HDi 95 | 1999-2018 | 94 | 1997 |
XSARA Break (N2) | |||
2.0 16V | 2000-2005 | 136 | 1997 |
2.0 HDi 109 | 2001-2005 | 109 | 1997 |
XSARA PICASSO (N68) | |||
1.8 16V | 2000-2018 | 115 | 1749 |
2.0 16V | 2003-2018 | 136 | 1997 |
XSARA купе (N0) | |||
2.0 16V | 2000-2005 | 136 | 1997 |
2.0 HDi 109 | 2001-2005 | 109 | 1997 |
C5 II (RC_) | |||
1.8 16V | 2004-2018 | 116 | 1749 |
3.0 V6 | 2004-2018 | 207 | 2946 |
2.2 HDi | 2004-2018 | 133 | 2179 |
3.0 V6 | 2004-2007 | 211 | 2946 |
C5 II Break (RE_) | |||
1.8 16V | 2004-2018 | 116 | 1749 |
3.0 V6 | 2004-2018 | 207 | 2946 |
2.2 HDi | 2004-2018 | 133 | 2179 |
3.0 V6 | 2004-2007 | 211 | 2946 |
C5 III (RD_) | |||
3.0 V6 | 2008-2018 | 211 | 2946 |
2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 2009-2018 | 150 | 1997 |
2.0 HDi 180 | 2015-2018 | 181 | 1997 |
C5 III Break (TD_) | |||
3.0 V6 | 2008-2018 | 211 | 2946 |
2.0 HDi 150 | 2009-2018 | 150 | 1997 |
2.0 HDi 180 | 2015-2018 | 181 | 1997 |
C6 (TD_) | |||
3.0 V6 | 2005-2018 | 211 | 2946 |
C4 I (LC_) | |||
2.0 16V | 2004-2011 | 136 | 1997 |
C4 купе (LA_) | |||
2.0 16V | 2004-2011 | 136 | 1997 |
2.0 16V | 2004-2011 | 177 | 1997 |
DS5 | |||
2.0 HDi 165 Hybrid4 4x4 | 2011-2015 | 163 | 1997 |
2.0 BlueHDi 150 | 2014-2015 | 150 | 1997 |
2.0 HDi 200 Hybrid4 | 2011-2015 | 200 | 1997 |
C3 Picasso | |||
1.2 THP 110 | 2015-2018 | 110 | 1199 |
C4 II (B7) | |||
1.2 THP 110 | 2015-2018 | 110 | 1199 |
1.2 VTi 82 | 2014-2018 | 130 | 1199 |
DS4 | |||
1.2 | 2014-2015 | 131 | 1199 |
2.0 BlueHDi 150 | 2014-2015 | 150 | 1997 |
2.0 BlueHDi 180 | 2014-2015 | 180 | 1997 |
2.0 BlueHDi 150 Hybrid | 2014-2015 | 150 | 1997 |
C3 II | |||
1.0 VTi 68 | 2012-2018 | 68 | 999 |
1.2 VTi 82 | 2012-2018 | 82 | 1199 |
1.2 VTi 110 | 2014-2018 | 110 | 1199 |
C-ELYSEE | |||
1.2 VTi 72 | 2012-2018 | 72 | 1199 |
1.2 VTi 82 | 2014-2018 | 82 | 1199 |
DS3 кабрио | |||
1.2 VTi 82 | 2013-2015 | 82 | 1199 |
1.2 VTi 110 | 2014-2015 | 110 | 1199 |
DS3 | |||
1.2 VTi 82 | 2013-2015 | 82 | 1199 |
1.2 VTi 110 | 2014-2015 | 110 | 1199 |
C4 Grand Picasso II | |||
2.0 BlueHDi 150 | 2013-2018 | 150 | 1997 |
1.2 THP 130 | 2014-2018 | 130 | 1199 |
2.0 BlueHDi 135 | 2013-2018 | 136 | 1997 |
C4 Picasso II | |||
2.0 BlueHDi 150 | 2013-2018 | 150 | 1997 |
1.2 THP 130 | 2014-2018 | 130 | 1199 |
2.0 BlueHDi 135 | 2013-2018 | 136 | 1997 |
C4 CACTUS | |||
1.2 THP 110 | 2014-2018 | 110 | 1199 |
1.2 VTi 75 | 2014-2018 | 75 | 1199 |
1.2 VTi 82 | 2014-2018 | 82 | 1199 |
C1 II | |||
1.2 VTi 82 | 2014-2018 | 82 | 1199 |
BERLINGO (B9) | |||
1.2 PureTech 110 | 2016-2018 | 110 | 1199 |
Двигатель | Год | Мощность, л. с. | Объем, куб. см. |
---|---|---|---|
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (244) | |||
2.0 HDi | 2002-2018 | 84 | 1997 |
2.2 HDi | 2002-2018 | 101 | 2179 |
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | |||
2.0 i | 1994-2002 | 109 | 1998 |
2.0 | 2001-2002 | 110 | 1998 |
BOXER автобус (230P) | |||
2.0 i | 1994-2002 | 109 | 1998 |
2.0 i 4x4 | 1996-2002 | 109 | 1998 |
BOXER автобус (244, Z_) | |||
2.0 | 2002-2018 | 110 | 1998 |
2.0 HDi | 2002-2018 | 84 | 1997 |
2.2 HDi | 2002-2018 | 101 | 2179 |
BOXER фургон (230L) | |||
2.0 HDI | 2001-2002 | 84 | 1997 |
2.0 i | 1994-2002 | 109 | 1998 |
2.0 4x4 | 1996-1998 | 109 | 1998 |
BOXER фургон (244) | |||
2.0 | 2002-2008 | 110 | 1998 |
2.0 HDi | 2002-2018 | 84 | 1997 |
2.2 HDi | 2002-2018 | 101 | 2179 |
206 Наклонная задняя часть (2A/C) | |||
1.1 i | 1998-2018 | 60 | 1124 |
1.4 i | 1998-2018 | 75 | 1360 |
1.6 i | 1998-2000 | 89 | 1587 |
1.1 | 1998-2000 | 54 | 1124 |
1.9 D | 1998-2001 | 69 | 1868 |
2.0 HDI 90 | 1999-2018 | 90 | 1997 |
2.0 S16 | 1999-2000 | 135 | 1997 |
2.0 S16 | 2000-2018 | 136 | 1997 |
2.0 RC | 2003-2018 | 177 | 1997 |
206 CC (2D) | |||
2.0 S16 | 2000-2018 | 136 | 1997 |
206 SW (2E/K) | |||
2.0 16V | 2002-2018 | 136 | 1997 |
2.0 HDi | 2002-2018 | 90 | 1997 |
PARTNER фургон (5) | |||
2.0 HDi | 2000-2018 | 90 | 1997 |
1.9 D 4x4 | 2004-2018 | 69 | 1868 |
2.0 HDi 4x4 | 2004-2018 | 90 | 1997 |
307 (3A/C) | |||
2.0 16V | 2000-2018 | 136 | 1997 |
2.0 HDi 110 | 2000-2018 | 107 | 1997 |
2.0 HDi 90 | 2000-2018 | 90 | 1997 |
2.0 16V | 2005-2018 | 177 | 1997 |
307 Break (3E) | |||
2.0 | 2002-2005 | 136 | 1997 |
2.0 HDI 110 | 2002-2018 | 107 | 1997 |
2.0 HDI 90 | 2002-2005 | 90 | 1997 |
307 CC (3B) | |||
2.0 16V | 2003-2018 | 136 | 1997 |
2.0 16V | 2003-2018 | 177 | 1997 |
307 SW (3H) | |||
2.0 16V | 2002-2018 | 136 | 1997 |
2.0 HDI 110 | 2002-2018 | 107 | 1997 |
2.0 HDI 90 | 2002-2018 | 90 | 1997 |
407 (6D_) | |||
1.8 | 2004-2018 | 116 | 1749 |
2.0 | 2004-2018 | 136 | 1997 |
2.2 | 2004-2018 | 158 | 2230 |
2.2 16V | 2005-2018 | 170 | 2230 |
3.0 | 2004-2018 | 211 | 2946 |
407 SW (6E_) | |||
1.8 | 2004-2018 | 116 | 1749 |
2.0 | 2004-2018 | 136 | 1997 |
2.2 | 2004-2018 | 158 | 2230 |
2.2 16V | 2005-2018 | 163 | 2230 |
3.0 | 2004-2018 | 211 | 2946 |
407 купе (6C_) | |||
2.2 16V | 2005-2018 | 163 | 2230 |
3.0 V6 | 2005-2018 | 211 | 2946 |
508 | |||
2.0 HDi Hybrid4 AWC | 2010-2018 | 163 | 1997 |
2.0 HDi 150 | 2014-2018 | 150 | 1997 |
2.0 HDi 180 | 2014-2018 | 181 | 1997 |
3008 | |||
2.0 Hybrid4 | 2011-2018 | 165 | 1997 |
1.2 | 2015-2018 | 131 | 1199 |
2.0 HDi Hybrid4 | 2011-2018 | 200 | 1997 |
5008 | |||
2.0 HDi | 2012-2018 | 136 | 1997 |
1.2 | 2015-2018 | 131 | 1199 |
308 II | |||
2.0 HDi 150 | 2013-2018 | 150 | 1997 |
1.2 VTi 72 | 2013-2018 | 82 | 1199 |
1.2 THP 110 | 2013-2018 | 110 | 1199 |
1.2 THP 130 | 2013-2018 | 131 | 1199 |
208 | |||
1 | 2012-2018 | 68 | 999 |
1.2 | 2012-2018 | 82 | 1199 |
1.2 THP | 2013-2018 | 110 | 1199 |
301 | |||
1.2 VTi 72 | 2012-2018 | 72 | 1199 |
1.2 VTi 82 | 2014-2018 | 82 | 1199 |
206 Van | |||
1.9 D | 1999-2007 | 69 | 1868 |
308 SW II | |||
2.0 HDi 150 | 2014-2018 | 150 | 1997 |
1.2 THP 110 | 2014-2018 | 110 | 1199 |
1.2 THP 130 | 2014-2018 | 131 | 1199 |
2.0 BlueHDi 180 | 2014-2018 | 180 | 1997 |
2008 | |||
1.2 THP 110 | 2015-2018 | 110 | 1199 |
1.2 THP 130 | 2015-2018 | 130 | 1199 |
1.2 VTi | 2013-2018 | 82 | 1199 |
108 | |||
1.2 | 2014-2018 | 82 | 1199 |
508 SW | |||
2.0 HDi 150 | 2014-2018 | 150 | 1997 |
2.0 HDi 180 | 2014-2018 | 181 | 1997 |
2.0 HDi 180 RXH | 2014-2018 | 181 | 1997 |
2.0 HDi Hybrid4 AWC | 2010-2018 | 163 | 1997 |
Двигатель | Год | Мощность, л. с. | Объем, куб. см. |
---|---|---|---|
EPICA (KL1_) | |||
2 | 2006-2018 | 144 | 1993 |
2.5 | 2006-2018 | 156 | 2492 |
Задать вопрос
Остались вопросы?
Получите профессиональную консультацию по подбору и применению продукта