Масляный фильтр BOSCH 0451103363
614 руб.
Нашли дешевле?
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Сейчас смотрят
2 человека
2 человека
Более 80 лет опыта разработок
Новейшие немецкие технологии
Новейшие немецкие технологии
Не уверены что подойдет?
Позвоните! Мы поможем с выбором
Позвоните! Мы поможем с выбором

Ассортимент стремительно заканчивается

Различные формы оплаты
Описание
В качестве фильтрующего элемента в Bosch 0451103363 использована фенольная микроволоконная бумага. Идеальная сбалансированность параметров защищает двигатель от продуктов трения в ЦПГ и сгорания топливно-воздушной смеси. Качество Бош 0451103363 гарантирует оптимальное функционирование и длительный срок службы. Bosch 0451103363 имеет аналоги следующих фильтров: 27136, 50013919, 1003394, 2050466SX, 2341300, 7143220014, A210414, ADM52111, ADM52117, ADM52118, DO942, F113001, FO394S, H90W27, LS357, OP532/2, PF4004, PF4134, W712/73, SM196, 50927136, LC1602, OG803, ELH4369, PH9566, OC1063, а посмотреть применяемость данного фильтра для CHRYSLER, FORD, MAZDA, MITSUBISHI, VOLVO можно здесь.
Характеристики
Высота
|
93 мм |
Диаметр
|
79 мм |
Страна
|
Вьетнам, Германия, Италия, КНР, Португалия, США, Тайвань |
Задать вопрос
Доставка
Пункты выдачи (ПВЗ) и курьерские службы: Boxberry, CDEK, DPD, IML, PickPoint, Shiptor
- Территория дистрибьюции:
Москва и область
Владимирская обл.
Ивановская обл.
Калужская обл.
Костромская обл.
Рязанская обл.
Тульская обл.
Ярославская обл.
- Примерные сроки доставки доступны при оформлении заказа и составляют от трёх рабочих дней.
- Оплата товара при получении наличными или банковской картой.
Самовывоз из офиса
- Возможен самовывоз ограниченного ассоримента из офиса с 9:30 до 17:30. Пропускная система, посещение необходимо согласовать за час (Алтуфьевское ш, 300 м в область от МКАД).
Отзывы
Аналоги
Применимость
Двигатель | Год | Мощность, л. с. | Объем, куб. см. |
---|---|---|---|
MONDEO III (B5Y) | |||
1.8 16V | 2000-2007 | 110 | 1798 |
1.8 16V | 2000-2007 | 125 | 1798 |
1.8 SCi | 2003-2007 | 130 | 1798 |
2.0 16V | 2000-2007 | 146 | 1999 |
MONDEO III седан (B4Y) | |||
1.8 16V | 2000-2007 | 110 | 1798 |
1.8 16V | 2000-2007 | 125 | 1798 |
1.8 SCi | 2003-2007 | 130 | 1798 |
2.0 16V | 2000-2007 | 146 | 1999 |
MONDEO III универсал (BWY) | |||
1.8 16V | 2000-2007 | 110 | 1798 |
1.8 16V | 2000-2007 | 125 | 1798 |
1.8 SCi | 2003-2007 | 130 | 1798 |
2.0 16V | 2000-2007 | 146 | 1999 |
FOCUS C-MAX | |||
1.8 | 2004-2007 | 125 | 1798 |
2 | 2004-2007 | 145 | 1999 |
FOCUS II (DA_) | |||
1.8 | 2006-2012 | 125 | 1798 |
2 | 2004-2018 | 145 | 1999 |
FOCUS II седан (DA_) | |||
1.8 | 2006-2018 | 125 | 1798 |
2 | 2005-2018 | 145 | 1999 |
FOCUS II универсал (DA_) | |||
1.8 | 2006-2012 | 125 | 1798 |
2 | 2004-2018 | 145 | 1999 |
GALAXY (WA6) | |||
2.0 Flexifuel | 2006-2015 | 145 | 1999 |
2.3 | 2007-2015 | 160 | 2261 |
MONDEO IV седан (BA7) | |||
2 | 2007-2018 | 145 | 1999 |
2.3 | 2007-2018 | 160 | 2261 |
S-MAX (WA6) | |||
2.3 | 2007-2018 | 160 | 2261 |
C-MAX (DM2) | |||
1.8 | 2007-2018 | 125 | 1798 |
2 | 2007-2018 | 145 | 1999 |
FIESTA V (JH_, JD_) | |||
ST150 | 2005-2010 | 150 | 1999 |
MAVERICK | |||
2.3 16V | 2004-2018 | 150 | 2261 |
Двигатель | Год | Мощность, л. с. | Объем, куб. см. |
---|---|---|---|
C30 | |||
2 | 2006-2018 | 145 | 1999 |
S40 II (MS) | |||
1.8 | 2004-2018 | 125 | 1798 |
1.8 FlexFuel | 2006-2018 | 125 | 1798 |
2 | 2006-2018 | 146 | 1999 |
V50 (MW) | |||
1.8 | 2004-2018 | 125 | 1798 |
1.8 FlexFuel | 2005-2018 | 125 | 1798 |
2 | 2006-2018 | 146 | 1999 |
2.0 FlexFuel | 2010-2018 | 146 | 1999 |
S80 II (AS) | |||
2.0 FlexFuel | 2008-2018 | 146 | 1999 |
Двигатель | Год | Мощность, л. с. | Объем, куб. см. |
---|---|---|---|
3 (BK) | |||
2 | 2003-2018 | 150 | 1999 |
3 (BL) | |||
2.0 MZR | 2009-2018 | 150 | 1999 |
3 седан (BK) | |||
2 | 2004-2018 | 150 | 1999 |
3 седан (BL) | |||
2.0 MZR | 2009-2018 | 150 | 1999 |
5 (CR19) | |||
1.8 | 2005-2018 | 116 | 1798 |
2 | 2005-2018 | 146 | 1999 |
6 (GG) | |||
1.8 | 2002-2008 | 120 | 1798 |
2 | 2002-2018 | 141 | 1999 |
2 | 2005-2018 | 147 | 1999 |
6 (GH) | |||
1.8 MZR | 2007-2018 | 120 | 1798 |
2.0 MZR | 2007-2018 | 147 | 1999 |
2.5 MZR | 2007-2018 | 170 | 2488 |
6 Hatchback (GG) | |||
1.8 | 2002-2008 | 120 | 1798 |
2 | 2002-2018 | 141 | 1999 |
2 | 2005-2018 | 147 | 1999 |
6 Station Wagon (GY) | |||
1.8 | 2002-2007 | 120 | 1798 |
2 | 2005-2018 | 147 | 1999 |
6 Наклонная задняя часть (GH) | |||
1.8 MZR | 2007-2018 | 120 | 1798 |
2.0 MZR | 2007-2018 | 147 | 1999 |
2.5 MZR | 2007-2018 | 170 | 2488 |
6 универсал (GH) | |||
1.8 MZR | 2008-2018 | 120 | 1798 |
2.0 MZR | 2008-2018 | 147 | 1999 |
2.5 MZR | 2008-2018 | 170 | 2488 |
MX-5 III (NC) | |||
1.8 | 2005-2018 | 126 | 1798 |
2 | 2005-2018 | 160 | 1999 |
CX-5 (KE, GH) | |||
2.2 D | 2012-2018 | 150 | 2191 |
2.2 D AWD | 2012-2018 | 150 | 2191 |
5 (CW) | |||
2 | 2011-2018 | 147 | 1999 |
CX-7 (ER) | |||
2.3 MZR DISI Turbo | 2006-2018 | 238 | 2261 |
Задать вопрос
Остались вопросы?
Получите профессиональную консультацию по подбору и применению продукта