Салонный фильтр BOSCH 1987432097
694 руб.
Нашли дешевле?
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Сейчас смотрят
2 человека
2 человека
Более 80 лет опыта разработок
Новейшие немецкие технологии
Новейшие немецкие технологии
Не уверены что подойдет?
Позвоните! Мы поможем с выбором
Позвоните! Мы поможем с выбором

Ассортимент стремительно заканчивается

Различные формы оплаты
Описание
Салонный фильтр BOSCH 1987432097
Характеристики
Высота
|
33 мм |
Ширина
|
272 мм |
Длина
|
211 мм |
Страна
|
Вьетнам, Германия, Италия, КНР, Португалия, США, Тайвань |
Задать вопрос
Доставка
Пункты выдачи (ПВЗ) и курьерские службы: Boxberry, CDEK, DPD, IML, PickPoint, Shiptor
- Территория дистрибьюции:
Москва и область
Владимирская обл.
Ивановская обл.
Калужская обл.
Костромская обл.
Рязанская обл.
Тульская обл.
Ярославская обл.
- Примерные сроки доставки доступны при оформлении заказа и составляют от трёх рабочих дней.
- Оплата товара при получении наличными или банковской картой.
Самовывоз из офиса
- Возможен самовывоз ограниченного ассоримента из офиса с 9:30 до 17:30. Пропускная система, посещение необходимо согласовать за час (Алтуфьевское ш, 300 м в область от МКАД).
Отзывы
Аналоги
Применимость
Двигатель | Год | Мощность, л. с. | Объем, куб. см. |
---|---|---|---|
A3 (8P1) | |||
1.2 TSI | 2010-2012 | 105 | 1197 |
1.4 TFSI | 2007-2012 | 125 | 1390 |
1.6 | 2003-2012 | 102 | 1595 |
2.0 FSI | 2003-2012 | 150 | 1984 |
1.8 TFSI | 2006-2012 | 160 | 1798 |
1.9 TDI | 2003-2012 | 105 | 1896 |
2.0 TDI | 2006-2012 | 170 | 1968 |
2.0 TDI | 2005-2012 | 140 | 1968 |
2.0 TDI quattro | 2006-2012 | 140 | 1968 |
2.0 TDI 16V | 2003-2012 | 140 | 1968 |
2.0 TDI 16V quattro | 2004-2012 | 140 | 1968 |
2.0 TDI quattro | 2006-2012 | 170 | 1968 |
2.0 TFSI | 2004-2012 | 200 | 1984 |
2.0 TFSI quattro | 2004-2012 | 200 | 1984 |
1.6 FSI | 2003-2012 | 115 | 1598 |
3.2 V6 quattro | 2003-2012 | 250 | 3189 |
S3 quattro | 2006-2012 | 265 | 1984 |
S3 quattro | 2007-2012 | 256 | 1984 |
1.6 E-Power | 2011-2012 | 102 | 1595 |
A3 Sportback (8PA) | |||
1.2 TSI | 2010-2013 | 105 | 1197 |
1.4 TFSI | 2007-2013 | 125 | 1390 |
1.6 | 2004-2013 | 102 | 1595 |
2.0 FSI | 2004-2013 | 150 | 1984 |
1.8 TFSI | 2006-2013 | 160 | 1798 |
1.8 TFSI quattro | 2008-2013 | 160 | 1798 |
2.0 TDI | 2006-2013 | 170 | 1968 |
2.0 TDI | 2005-2013 | 140 | 1968 |
2.0 TDI quattro | 2006-2013 | 140 | 1968 |
2.0 TDI 16V | 2004-2013 | 140 | 1968 |
2.0 TDI 16V quattro | 2005-2013 | 140 | 1968 |
2.0 TDI quattro | 2006-2013 | 170 | 1968 |
2.0 TFSI | 2004-2013 | 200 | 1984 |
2.0 TFSI quattro | 2004-2013 | 200 | 1984 |
1.6 FSI | 2004-2013 | 115 | 1598 |
3.2 V6 quattro | 2004-2013 | 250 | 3189 |
RS3 quattro | 2011-2012 | 340 | 2480 |
S3 quattro | 2008-2013 | 265 | 1984 |
S3 quattro | 2008-2013 | 256 | 1984 |
1.6 E-Power | 2011-2013 | 102 | 1595 |
A3 кабрио (8P7) | |||
1.8 TFSI | 2008-2013 | 160 | 1798 |
2.0 TFSI | 2008-2013 | 200 | 1984 |
Q3 (8U) | |||
2.0 TDI quattro | 2011-2018 | 177 | 1968 |
2.0 TFSI quattro | 2011-2018 | 211 | 1984 |
2.0 TFSI quattro | 2011-2018 | 170 | 1984 |
2.0 TDI quattro | 2014-2018 | 184 | 1968 |
1.4 TFSI | 2013-2018 | 150 | 1395 |
RS 2.5 quattro | 2013-2018 | 310 | 2480 |
RS 2.5 quattro | 2013-2018 | 340 | 2480 |
2.0 TFSI | 2015-2018 | 180 | 1984 |
2.0 TFSI quattro | 2014-2018 | 220 | 1984 |
2.0 TFSI quattro | 2014-2018 | 180 | 1984 |
TT (8J3) | |||
1.8 TFSI | 2008-2014 | 160 | 1798 |
2.0 TFSI | 2010-2014 | 211 | 1984 |
2.0 TFSI quattro | 2010-2014 | 211 | 1984 |
2.0 TFSI quattro | 2008-2014 | 272 | 1984 |
3.2 V6 quattro | 2006-2014 | 250 | 3189 |
2.5 TFSI quattro | 2009-2014 | 340 | 2480 |
2.5 TFSI RS quattro | 2011-2014 | 360 | 2480 |
TT Roadster (8J9) | |||
1.8 TFSI | 2008-2014 | 160 | 1798 |
2.0 TFSI | 2010-2014 | 211 | 1984 |
2.0 TFSI quattro | 2010-2014 | 211 | 1984 |
2.0 TFSI quattro | 2008-2014 | 272 | 1984 |
3.2 V6 quattro | 2007-2014 | 250 | 3189 |
2.5 TFSI quattro | 2009-2014 | 340 | 2480 |
2.5 TFSI RS quattro | 2012-2014 | 360 | 2480 |
Двигатель | Год | Мощность, л. с. | Объем, куб. см. |
---|---|---|---|
ALTEA (5P1) | |||
1.2 TSI | 2010-2018 | 105 | 1197 |
1.4 TSI | 2007-2018 | 125 | 1390 |
1.6 | 2004-2018 | 102 | 1595 |
2.0 FSI | 2004-2009 | 150 | 1984 |
1.4 16V | 2006-2018 | 86 | 1390 |
1.8 TFSI | 2007-2018 | 160 | 1798 |
1.9 TDI | 2004-2018 | 105 | 1896 |
2.0 TDI | 2005-2018 | 140 | 1968 |
ALTEA XL (5P5, 5P8) | |||
1.2 TSI | 2010-2018 | 105 | 1197 |
1.4 TSI | 2007-2018 | 125 | 1390 |
2.0 FSI | 2006-2009 | 150 | 1984 |
1.4 16V | 2006-2018 | 86 | 1390 |
1.8 TFSI | 2007-2018 | 160 | 1798 |
1.9 TDI | 2006-2018 | 105 | 1896 |
2.0 TDI | 2006-2018 | 140 | 1968 |
LEON (1P1) | |||
1.2 TSI | 2010-2012 | 105 | 1197 |
1.4 TSI | 2007-2012 | 125 | 1390 |
1.6 | 2005-2012 | 102 | 1595 |
1.6 MultiFuel | 2010-2012 | 102 | 1595 |
2.0 FSI | 2005-2012 | 150 | 1984 |
1.4 16V | 2006-2012 | 86 | 1390 |
1.8 TSI | 2007-2012 | 160 | 1798 |
1.9 TDI | 2005-2012 | 105 | 1896 |
2.0 TDI | 2006-2012 | 170 | 1968 |
2.0 TDI | 2005-2012 | 140 | 1968 |
2.0 TFSI | 2009-2012 | 211 | 1984 |
2.0 TFSI | 2005-2012 | 200 | 1984 |
TOLEDO III (5P2) | |||
1.6 | 2004-2009 | 102 | 1595 |
2.0 FSI | 2004-2009 | 150 | 1984 |
1.8 TFSI | 2007-2009 | 160 | 1798 |
Двигатель | Год | Мощность, л. с. | Объем, куб. см. |
---|---|---|---|
OCTAVIA (1Z3) | |||
1.2 TSI | 2010-2013 | 105 | 1197 |
1.4 TSI | 2008-2013 | 122 | 1390 |
1.6 | 2004-2013 | 102 | 1595 |
1.6 GreenLine | 2008-2013 | 102 | 1595 |
1.6 LPG | 2009-2013 | 102 | 1595 |
2.0 FSI | 2004-2013 | 150 | 1984 |
1.4 | 2004-2013 | 75 | 1390 |
1.4 | 2004-2013 | 80 | 1390 |
1.6 TDI | 2009-2013 | 105 | 1598 |
1.8 TSI | 2009-2013 | 152 | 1798 |
1.8 TSI | 2007-2013 | 160 | 1798 |
1.9 TDI | 2004-2013 | 105 | 1896 |
2.0 TDI | 2010-2013 | 110 | 1968 |
2.0 TDI | 2005-2013 | 140 | 1968 |
2.0 TDI | 2006-2013 | 170 | 1968 |
2.0 TDI | 2004-2013 | 136 | 1968 |
2.0 TDI 16V | 2004-2013 | 140 | 1968 |
2.0 RS | 2005-2013 | 200 | 1984 |
1.6 FSI | 2004-2013 | 115 | 1598 |
OCTAVIA Combi (1Z5) | |||
1.2 TSI | 2010-2013 | 105 | 1197 |
1.4 TSI | 2008-2013 | 122 | 1390 |
1.6 | 2004-2013 | 102 | 1595 |
1.6 LPG | 2009-2013 | 102 | 1595 |
1.6 MultiFuel | 2008-2013 | 102 | 1595 |
2.0 FSI | 2004-2013 | 150 | 1984 |
2.0 FSI 4x4 | 2004-2013 | 150 | 1984 |
1.4 | 2004-2006 | 75 | 1390 |
1.4 | 2006-2013 | 80 | 1390 |
1.6 TDI | 2009-2013 | 105 | 1598 |
1.6 TDI 4x4 | 2009-2013 | 105 | 1598 |
1.8 TSI | 2009-2013 | 152 | 1798 |
1.8 TSI | 2007-2013 | 160 | 1798 |
1.8 TSI 4x4 | 2009-2013 | 152 | 1798 |
1.8 TSI 4x4 | 2008-2013 | 160 | 1798 |
1.9 TDI | 2004-2013 | 105 | 1896 |
1.9 TDI 4x4 | 2004-2013 | 105 | 1896 |
2.0 TDI | 2010-2013 | 110 | 1968 |
2.0 TDI | 2005-2013 | 140 | 1968 |
2.0 TDI | 2006-2013 | 170 | 1968 |
2.0 TDI 4x4 | 2006-2013 | 140 | 1968 |
2.0 TDI 16V | 2004-2013 | 140 | 1968 |
2.0 TDI 16V | 2004-2013 | 136 | 1968 |
2.0 TDI 16V 4x4 | 2010-2013 | 140 | 1968 |
2.0 TDI 4x4 | 2011-2013 | 110 | 1968 |
2.0 RS | 2005-2013 | 200 | 1984 |
1.6 FSI | 2004-2013 | 115 | 1598 |
SUPERB (3T4) | |||
1.4 TSI | 2008-2015 | 125 | 1390 |
1.6 TDI | 2010-2015 | 105 | 1598 |
1.8 TSI | 2009-2015 | 152 | 1798 |
1.8 TSI | 2008-2015 | 160 | 1798 |
1.8 TSI 4x4 | 2009-2015 | 152 | 1798 |
1.8 TSI 4x4 | 2008-2015 | 160 | 1798 |
1.9 TDI | 2008-2015 | 105 | 1896 |
2.0 TDI | 2008-2015 | 140 | 1968 |
2.0 TDI | 2008-2015 | 170 | 1968 |
2.0 TDI 16V | 2009-2015 | 140 | 1968 |
2.0 TDI 16V 4x4 | 2010-2015 | 140 | 1968 |
2.0 TDI 4x4 | 2008-2015 | 170 | 1968 |
2.0 TSI | 2010-2015 | 200 | 1984 |
3.6 FSI 4x4 | 2009-2015 | 260 | 3597 |
3.6 V6 4x4 | 2008-2015 | 260 | 3580 |
SUPERB универсал (3T5) | |||
1.4 TSI | 2009-2015 | 125 | 1390 |
1.6 TDI | 2010-2015 | 105 | 1598 |
1.8 TSI | 2009-2015 | 152 | 1798 |
1.8 TSI | 2009-2015 | 160 | 1798 |
1.8 TSI 4x4 | 2009-2015 | 152 | 1798 |
1.8 TSI 4x4 | 2009-2015 | 160 | 1798 |
1.9 TDI | 2009-2010 | 105 | 1896 |
2.0 TDI | 2009-2015 | 170 | 1968 |
2.0 TDI | 2009-2015 | 140 | 1968 |
2.0 TDI 16V | 2009-2015 | 140 | 1968 |
2.0 TDI 16V 4x4 | 2010-2015 | 140 | 1968 |
2.0 TDI 4x4 | 2009-2015 | 170 | 1968 |
2.0 TSI | 2010-2015 | 200 | 1984 |
3.6 V6 4x4 | 2009-2015 | 260 | 3580 |
YETI (5L) | |||
1.2 TSI | 2009-2018 | 105 | 1197 |
1.4 TSI | 2010-2018 | 122 | 1390 |
1.8 TSI 4x4 | 2009-2018 | 152 | 1798 |
2.0 TDI | 2011-2018 | 140 | 1968 |
2.0 TDI 4x4 | 2009-2018 | 140 | 1968 |
1.6 | 2014-2018 | 110 | 1598 |
Двигатель | Год | Мощность, л. с. | Объем, куб. см. |
---|---|---|---|
CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | |||
1.2 TSI | 2010-2018 | 86 | 1197 |
1.2 TSI | 2010-2018 | 105 | 1197 |
1.6 | 2004-2018 | 102 | 1595 |
2.0 SDI | 2004-2018 | 70 | 1968 |
1.4 16V | 2006-2018 | 80 | 1390 |
1.6 TDI | 2010-2018 | 75 | 1598 |
1.6 TDI | 2010-2018 | 102 | 1598 |
1.9 TDI | 2004-2018 | 105 | 1896 |
2.0 TDI | 2010-2018 | 110 | 1968 |
2.0 TDI | 2007-2018 | 140 | 1968 |
2.0 TDI 16V | 2010-2018 | 140 | 1968 |
2.0 TDI 16V 4motion | 2010-2018 | 140 | 1968 |
CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | |||
1.2 TSI | 2010-2018 | 86 | 1197 |
1.2 TSI | 2010-2018 | 105 | 1197 |
1.6 | 2004-2018 | 102 | 1595 |
2.0 SDI | 2004-2018 | 70 | 1968 |
1.4 16V | 2006-2018 | 80 | 1390 |
1.6 TDI | 2010-2018 | 75 | 1598 |
1.6 TDI | 2010-2018 | 102 | 1598 |
1.9 TDI | 2004-2018 | 105 | 1896 |
2.0 TDI | 2010-2018 | 110 | 1968 |
2.0 TDI | 2007-2018 | 140 | 1968 |
2.0 TDI 16V | 2010-2018 | 140 | 1968 |
2.0 TDI 16V 4motion | 2010-2018 | 140 | 1968 |
2.0 TDI 4motion | 2010-2018 | 110 | 1968 |
EOS (1F7, 1F8) | |||
2.0 FSI | 2006-2018 | 150 | 1984 |
2.0 TFSI | 2006-2018 | 200 | 1984 |
3.2 V6 | 2006-2018 | 250 | 3189 |
GOLF PLUS (5M1, 521) | |||
1.4 TSI | 2007-2013 | 122 | 1390 |
1.6 | 2005-2013 | 102 | 1595 |
1.6 BiFuel | 2009-2013 | 102 | 1595 |
1.4 16V | 2005-2013 | 80 | 1390 |
1.9 TDI | 2005-2013 | 105 | 1896 |
2.0 TDI | 2005-2013 | 140 | 1968 |
GOLF V (1K1) | |||
1.4 TSI | 2007-2009 | 122 | 1390 |
1.6 | 2004-2009 | 102 | 1595 |
2.0 FSI | 2004-2009 | 150 | 1984 |
2.0 FSI 4motion | 2004-2009 | 150 | 1984 |
1.4 16V | 2006-2009 | 80 | 1390 |
1.4 TSI | 2005-2009 | 170 | 1390 |
1.4 TSI | 2006-2009 | 140 | 1390 |
1.9 TDI | 2003-2009 | 105 | 1896 |
2.0 TDI | 2004-2009 | 140 | 1968 |
2.0 TDI 16V | 2003-2009 | 140 | 1968 |
2.0 TDI 16V 4motion | 2004-2009 | 140 | 1968 |
GOLF V Variant (1K5) | |||
1.4 TSI | 2007-2009 | 122 | 1390 |
1.6 | 2007-2009 | 102 | 1595 |
1.6 MultiFuel | 2007-2009 | 102 | 1595 |
1.4 | 2007-2009 | 80 | 1390 |
1.4 TSI | 2007-2009 | 140 | 1390 |
1.4 TSI | 2007-2009 | 170 | 1390 |
1.9 TDI | 2007-2009 | 105 | 1896 |
1.9 TDI 4motion | 2008-2009 | 105 | 1896 |
2.0 TDI | 2007-2009 | 140 | 1968 |
2.0 TDI 16V | 2007-2009 | 140 | 1968 |
GOLF VI (5K1) | |||
1.2 TSI | 2009-2013 | 105 | 1197 |
1.4 TSI | 2008-2013 | 122 | 1390 |
1.6 | 2008-2013 | 102 | 1595 |
1.6 BiFuel | 2009-2013 | 102 | 1595 |
1.4 | 2008-2013 | 80 | 1390 |
2.0 TDI | 2008-2013 | 110 | 1968 |
1.2 TSI | 2010-2012 | 86 | 1197 |
1.6 MultiFuel | 2008-2013 | 102 | 1595 |
GOLF VI Variant (AJ5) | |||
1.2 TSI | 2009-2013 | 105 | 1197 |
1.4 TSI | 2009-2013 | 122 | 1390 |
1.6 | 2009-2013 | 102 | 1595 |
1.4 | 2009-2013 | 80 | 1390 |
1.2 TSI | 2010-2013 | 86 | 1197 |
1.6 MultiFuel | 2010-2013 | 102 | 1595 |
2.0 TDI | 2010-2013 | 110 | 1968 |
JETTA III (1K2) | |||
1.6 | 2005-2010 | 102 | 1595 |
1.6 MultiFuel | 2008-2010 | 102 | 1595 |
1.4 TSI | 2006-2010 | 140 | 1390 |
1.9 TDI | 2005-2010 | 105 | 1896 |
PASSAT (362) | |||
1.4 TSI | 2010-2014 | 122 | 1390 |
1.6 TDI | 2010-2014 | 105 | 1598 |
1.8 TSI | 2011-2014 | 152 | 1798 |
2.0 TDI 4motion | 2010-2014 | 140 | 1968 |
2.0 TDI 4motion | 2010-2014 | 170 | 1968 |
2.0 TSI | 2010-2014 | 210 | 1984 |
PASSAT (3C2) | |||
1.4 TSI | 2007-2010 | 122 | 1390 |
1.6 | 2005-2010 | 102 | 1595 |
2.0 FSI | 2005-2010 | 150 | 1984 |
2.0 FSI 4motion | 2005-2010 | 150 | 1984 |
1.8 TSI | 2007-2010 | 160 | 1798 |
1.8 TSI | 2009-2010 | 152 | 1798 |
1.9 TDI | 2005-2010 | 105 | 1896 |
2.0 FSI | 2005-2010 | 200 | 1984 |
2.0 TDI | 2005-2010 | 140 | 1968 |
2.0 TDI 4motion | 2005-2010 | 140 | 1968 |
2.0 TDI 16V | 2005-2010 | 140 | 1968 |
2.0 TDI 16V 4motion | 2005-2010 | 140 | 1968 |
3.2 FSI 4motion | 2005-2010 | 250 | 3168 |
PASSAT Variant (365) | |||
1.4 TSI | 2010-2014 | 122 | 1390 |
1.6 TDI | 2010-2014 | 105 | 1598 |
1.8 TSI | 2011-2014 | 152 | 1798 |
2.0 TDI | 2010-2014 | 140 | 1968 |
2.0 TDI | 2010-2014 | 170 | 1968 |
2.0 TDI 4motion | 2010-2014 | 140 | 1968 |
2.0 TDI 4motion | 2010-2014 | 170 | 1968 |
2.0 TSI | 2010-2014 | 210 | 1984 |
PASSAT Variant (3C5) | |||
1.4 TSI | 2007-2011 | 122 | 1390 |
1.6 | 2005-2011 | 102 | 1595 |
2.0 FSI | 2005-2011 | 150 | 1984 |
1.8 TSI | 2007-2011 | 160 | 1798 |
1.8 TSI | 2009-2011 | 152 | 1798 |
1.9 TDI | 2005-2011 | 105 | 1896 |
2.0 FSI | 2005-2011 | 200 | 1984 |
2.0 TDI | 2005-2011 | 140 | 1968 |
2.0 TDI 4motion | 2005-2011 | 140 | 1968 |
2.0 TDI 16V | 2005-2011 | 140 | 1968 |
2.0 TDI 16V 4motion | 2005-2011 | 140 | 1968 |
3.2 FSI 4motion | 2005-2011 | 250 | 3168 |
SCIROCCO (137, 138) | |||
1.4 TSI | 2008-2018 | 122 | 1390 |
1.4 TSI | 2008-2018 | 160 | 1390 |
2.0 TSI | 2008-2018 | 200 | 1984 |
2.0 TSI | 2009-2018 | 210 | 1984 |
2.0 TDI | 2013-2018 | 150 | 1968 |
2.0 TSI | 2013-2018 | 180 | 1984 |
2.0 TSI | 2013-2018 | 220 | 1984 |
TIGUAN (5N_) | |||
1.4 TSI | 2010-2018 | 122 | 1390 |
1.4 TSI | 2008-2018 | 150 | 1390 |
2.0 TDI | 2008-2018 | 140 | 1968 |
2.0 TDI 4motion | 2007-2018 | 140 | 1968 |
2.0 TFSI 4motion | 2007-2018 | 200 | 1984 |
2.0 TSI 4motion | 2011-2018 | 180 | 1984 |
2.0 TSI 4motion | 2011-2018 | 211 | 1984 |
2.0 TFSI | 2007-2018 | 200 | 1984 |
2.0 TFSI | 2008-2018 | 170 | 1984 |
TOURAN (1T1, 1T2) | |||
1.2 TSI | 2010 | 105 | 1197 |
1.6 | 2003-2010 | 102 | 1595 |
1.4 FSI | 2006-2010 | 170 | 1390 |
1.4 TSI | 2006-2010 | 140 | 1390 |
1.9 TDI | 2003-2010 | 105 | 1896 |
1.9 TDI | 2004-2010 | 90 | 1896 |
2.0 TDI | 2005-2010 | 140 | 1968 |
2.0 TDI 16V | 2003-2010 | 140 | 1968 |
CC (358) | |||
1.8 TSI | 2011-2018 | 152 | 1798 |
2.0 TDI | 2011-2018 | 170 | 1968 |
2.0 TDI | 2011-2018 | 140 | 1968 |
2.0 TDI 4motion | 2011-2018 | 170 | 1968 |
2.0 TSI | 2011-2018 | 210 | 1984 |
3.6 FSI 4motion | 2011-2018 | 300 | 3597 |
JETTA IV (162, 163) | |||
2.0 TDI | 2011-2018 | 140 | 1968 |
1.2 TSI | 2011-2018 | 105 | 1197 |
1.4 TSI | 2011-2018 | 122 | 1390 |
1.4 TSI | 2011-2014 | 150 | 1390 |
1.6 | 2011-2018 | 105 | 1598 |
1.4 TSI | 2014-2018 | 125 | 1395 |
1.4 TSI | 2014-2018 | 150 | 1395 |
1.6 | 2013-2018 | 86 | 1598 |
PASSAT ALLTRACK (365) | |||
2.0 TSI 4motion | 2012-2014 | 210 | 1984 |
PASSAT CC (357) | |||
1.8 TSI | 2008-2010 | 152 | 1798 |
1.8 TSI | 2008-2012 | 160 | 1798 |
2.0 TDI | 2008-2012 | 140 | 1968 |
2.0 TDI | 2008-2012 | 170 | 1968 |
2.0 TSI | 2010-2012 | 211 | 1984 |
3.6 4motion | 2008-2012 | 300 | 3597 |
TOURAN (1T3) | |||
1.4 TSI | 2010-2015 | 140 | 1390 |
2.0 TDI | 2010-2015 | 110 | 1968 |
1.4 TSI | 2010-2015 | 170 | 1390 |
CADDY IV универсал (SAB, SAJ) | |||
2.0 TDI | 2015-2018 | 140 | 1968 |
1.6 TDI | 2015-2018 | 75 | 1598 |
1.6 TDI | 2015-2018 | 102 | 1598 |
CADDY IV фургон (SAA, SAH) | |||
2.0 TDI | 2015-2018 | 140 | 1968 |
2.0 TDI 4motion | 2015-2018 | 140 | 1968 |
1.6 TDI | 2015-2018 | 75 | 1598 |
1.6 TDI | 2015-2018 | 102 | 1598 |
Задать вопрос
Остались вопросы?
Получите профессиональную консультацию по подбору и применению продукта