Салонный фильтр MAHLE / KNECHT LA472 вставка
800 руб.
Нашли дешевле?
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Сейчас смотрят
2 человека
2 человека
Новейшие немецкие технологии
Бескомпромиссно премиальное качество
Бескомпромиссно премиальное качество
Не уверены что подойдет?
Позвоните! Мы поможем с выбором
Позвоните! Мы поможем с выбором

Ассортимент стремительно заканчивается

Различные формы оплаты
Описание
Салонный фильтр MAHLE / KNECHT LA472 вставка
Характеристики
Высота
|
35 мм |
Ширина
|
204 мм |
Страна
|
Австрия, Германия |
Задать вопрос
Доставка
Пункты выдачи (ПВЗ) и курьерские службы: Boxberry, CDEK, DPD, IML, PickPoint, Shiptor
- Территория дистрибьюции:
Москва и область
Владимирская обл.
Ивановская обл.
Калужская обл.
Костромская обл.
Рязанская обл.
Тульская обл.
Ярославская обл.
- Примерные сроки доставки доступны при оформлении заказа и составляют от трёх рабочих дней.
- Оплата товара при получении наличными или банковской картой.
Самовывоз из офиса
- Возможен самовывоз ограниченного ассоримента из офиса с 9:30 до 17:30. Пропускная система, посещение необходимо согласовать за час (Алтуфьевское ш, 300 м в область от МКАД).
Отзывы
Аналоги
Применимость
Двигатель | Год | Мощность, л. с. | Объем, куб. см. |
---|---|---|---|
CRUZE (J300) | |||
2.0 CDI | 2009-2018 | 150 | 1991 |
1.8 | 2009-2018 | 141 | 1796 |
1.6 | 2009-2018 | 109 | 1598 |
1.4 | 2010-2018 | 140 | 1364 |
AVEO Наклонная задняя часть (T300) | |||
1.6 | 2011-2018 | 116 | 1598 |
AVEO седан (T300) | |||
1.6 | 2011-2018 | 116 | 1598 |
CRUZE Наклонная задняя часть (J305) | |||
1.8 | 2011-2018 | 141 | 1796 |
1.6 | 2012-2018 | 109 | 1598 |
1.4 | 2012-2018 | 140 | 1362 |
ORLANDO (J309) | |||
1.8 | 2011-2018 | 141 | 1796 |
2.0 D | 2011-2018 | 131 | 1998 |
2.0 D | 2011-2018 | 163 | 1998 |
ASTRA GTC J | |||
1.4 | 2011-2018 | 101 | 1398 |
1.4 | 2011-2018 | 120 | 1364 |
1.4 | 2011-2018 | 140 | 1364 |
1.6 | 2011-2018 | 180 | 1598 |
1.8 | 2011-2018 | 140 | 1796 |
1.6 SIDI | 2012-2018 | 170 | 1598 |
2 | 2012-2018 | 280 | 1998 |
1.6 SIDI | 2013-2018 | 200 | 1598 |
ASTRA J | |||
1.4 ecoFLEX | 2009-2018 | 100 | 1398 |
1.4 Turbo | 2009-2018 | 140 | 1364 |
1.6 | 2009-2018 | 115 | 1598 |
1.6 Turbo | 2009-2018 | 180 | 1598 |
ASTRA J Sports Tourer | |||
1.4 | 2010-2018 | 101 | 1398 |
1.4 Turbo | 2010-2018 | 120 | 1364 |
1.4 Turbo | 2010-2018 | 140 | 1364 |
1.6 | 2010-2018 | 116 | 1598 |
1.6 Turbo | 2010-2018 | 180 | 1598 |
1.7 CDTI | 2010-2018 | 110 | 1686 |
1.7 CDTI | 2010-2018 | 125 | 1686 |
2.0 CDTI | 2010-2018 | 160 | 1956 |
1.6 SIDI | 2012-2018 | 170 | 1598 |
ASTRA J седан | |||
1.4 Turbo | 2012-2018 | 140 | 1364 |
1.6 | 2012-2018 | 116 | 1598 |
1.6 Turbo | 2012-2018 | 180 | 1598 |
MERIVA B | |||
1.4 | 2010-2018 | 100 | 1398 |
1.4 | 2010-2018 | 140 | 1364 |
1.4 ecoFlex | 2010-2018 | 120 | 1364 |
1.3 CDTI | 2010-2018 | 95 | 1248 |
1.7 CDTI | 2010-2018 | 110 | 1686 |
MOKKA | |||
1.4 4x4 | 2012-2018 | 140 | 1364 |
1.8 | 2013-2018 | 140 | 1796 |
1.8 4x4 | 2013-2018 | 140 | 1796 |
1.7 CDTI | 2012-2018 | 131 | 1686 |
ZAFIRA TOURER C (P12) | |||
1.4 | 2011-2018 | 140 | 1364 |
1.8 | 2011-2018 | 140 | 1796 |
1.8 | 2011-2018 | 115 | 1796 |
2.0 CDTi | 2011-2018 | 165 | 1956 |
2.0 CDTi | 2011-2018 | 130 | 1956 |
1.6 SIDI | 2012-2018 | 170 | 1598 |
MALIBU (V300) | |||
2.0 D | 2012-2018 | 160 | 1956 |
2.4 | 2012-2018 | 167 | 2384 |
CRUZE Station Wagon (J308) | |||
1.4 | 2012-2018 | 140 | 1362 |
1.6 | 2012-2018 | 124 | 1598 |
1.8 | 2012-2018 | 141 | 1796 |
SPARK (M300) | |||
1 | 2010-2018 | 68 | 995 |
1.2 | 2010-2018 | 82 | 1206 |
Двигатель | Год | Мощность, л. с. | Объем, куб. см. |
---|---|---|---|
INSIGNIA | |||
1.4 | 2011-2018 | 140 | 1364 |
1.6 | 2008-2018 | 116 | 1598 |
1.6 Turbo | 2008-2018 | 180 | 1598 |
1.8 | 2008-2018 | 140 | 1796 |
2.0 Biturbo CDTI | 2012-2018 | 195 | 1956 |
2.0 Biturbo CDTI 4x4 | 2012-2018 | 195 | 1956 |
2.0 CDTI | 2008-2018 | 131 | 1956 |
2.0 CDTI | 2008-2018 | 160 | 1956 |
2.0 CDTI 4x4 | 2010-2018 | 160 | 1956 |
2.0 E85 Turbo | 2010-2018 | 220 | 1998 |
2.0 Turbo | 2008-2018 | 220 | 1998 |
2.0 Turbo 4x4 | 2011-2018 | 250 | 1998 |
2.0 Turbo 4x4 | 2008-2018 | 220 | 1998 |
2.8 V6 Turbo 4x4 | 2008-2018 | 260 | 2792 |
2.8 V6 Turbo 4x4 OPC | 2009-2018 | 325 | 2792 |
1.6 SIDI | 2013-2018 | 170 | 1598 |
2.0 Turbo | 2014-2018 | 250 | 1998 |
INSIGNIA седан | |||
1.4 | 2011-2018 | 140 | 1364 |
1.6 Turbo | 2009-2018 | 180 | 1598 |
1.8 | 2008-2018 | 140 | 1796 |
2.0 Biturbo CDTI | 2012-2018 | 195 | 1956 |
2.0 CDTI | 2008-2018 | 131 | 1956 |
2.0 CDTI | 2008-2018 | 160 | 1956 |
2.0 CDTI 4x4 | 2010-2018 | 160 | 1956 |
2.0 Turbo | 2008-2018 | 220 | 1998 |
2.0 Turbo 4x4 | 2011-2018 | 250 | 1998 |
2.0 Turbo 4x4 | 2008-2018 | 220 | 1998 |
2.0 Turbo E85 | 2008-2018 | 220 | 1998 |
2.8 V6 Turbo 4x4 | 2008-2018 | 260 | 2792 |
2.8 V6 Turbo 4x4 OPC | 2009-2018 | 325 | 2792 |
2.0 Biturbo CDTI 4x4 | 2012-2018 | 195 | 1956 |
1.6 SIDI | 2013-2018 | 170 | 1598 |
2.0 Turbo | 2014-2018 | 250 | 1998 |
INSIGNIA универсал | |||
1.6 | 2008-2018 | 116 | 1598 |
1.6 Turbo | 2009-2018 | 180 | 1598 |
1.8 | 2008-2018 | 140 | 1796 |
2.0 CDTI | 2008-2018 | 131 | 1956 |
2.0 CDTI | 2008-2018 | 160 | 1956 |
2.0 CDTI 4x4 | 2010-2018 | 160 | 1956 |
2.0 E85 Turbo | 2010-2018 | 220 | 1998 |
2.0 Turbo 4x4 | 2011-2018 | 250 | 1998 |
2.0 Turbo 4x4 | 2008-2018 | 220 | 1998 |
2.8 V6 Turbo 4x4 | 2008-2018 | 260 | 2792 |
2.8 V6 Turbo 4x4 OPC | 2009-2018 | 325 | 2792 |
1.4 | 2011-2018 | 140 | 1364 |
2.0 Biturbo CDTI | 2012-2018 | 195 | 1956 |
2.0 Biturbo CDTI 4x4 | 2012-2018 | 195 | 1956 |
1.6 SIDI | 2013-2018 | 170 | 1598 |
2.0 Turbo | 2014-2018 | 250 | 1998 |
Задать вопрос
Остались вопросы?
Получите профессиональную консультацию по подбору и применению продукта