Воздушный фильтр FILTRON AK372/1
893 руб.
Нашли дешевле?
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Сейчас смотрят
1 человек
1 человек
Система проверки качества
Лучший выбор экономных и требовательных
Лучший выбор экономных и требовательных
Не уверены что подойдет?
Позвоните! Мы поможем с выбором
Позвоните! Мы поможем с выбором

Ассортимент стремительно заканчивается

Различные формы оплаты
Описание
Воздушный фильтр FILTRON AK372/1
Характеристики
Высота
|
207 мм |
Страна
|
Польша |
Задать вопрос
Доставка
Пункты выдачи (ПВЗ) и курьерские службы: Boxberry, CDEK, DPD, IML, PickPoint, Shiptor
- Территория дистрибьюции:
Москва и область
Владимирская обл.
Ивановская обл.
Калужская обл.
Костромская обл.
Рязанская обл.
Тульская обл.
Ярославская обл.
- Примерные сроки доставки доступны при оформлении заказа и составляют от трёх рабочих дней.
- Оплата товара при получении наличными или банковской картой.
Самовывоз из офиса
- Возможен самовывоз ограниченного ассоримента из офиса с 9:30 до 17:30. Пропускная система, посещение необходимо согласовать за час (Алтуфьевское ш, 300 м в область от МКАД).
Отзывы
Аналоги
Применимость
Двигатель | Год | Мощность, л. с. | Объем, куб. см. |
---|---|---|---|
C-MAX (DM2) | |||
2.0 TDCi | 2007-2018 | 136 | 1997 |
1.8 | 2007-2018 | 125 | 1798 |
2 | 2007-2018 | 145 | 1999 |
1.6 | 2007-2018 | 100 | 1596 |
1.6 TDCi | 2007-2018 | 109 | 1560 |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | |||
2.0 TDCi | 2011-2018 | 140 | 1997 |
1.6 | 2010-2018 | 125 | 1596 |
1.6 EcoBoost | 2010-2018 | 150 | 1596 |
1.6 EcoBoost | 2010-2018 | 182 | 1596 |
FOCUS III | |||
2.0 TDCi | 2011-2018 | 140 | 1997 |
1.5 EcoBoost | 2014-2018 | 150 | 1499 |
1.6 Ti | 2011-2018 | 105 | 1596 |
1.6 Ti | 2011-2018 | 125 | 1596 |
1.6 Ti | 2011-2018 | 85 | 1596 |
2 | 2013-2018 | 150 | 1999 |
FOCUS III Turnier | |||
2.0 TDCi | 2011-2018 | 140 | 1997 |
1.5 EcoBoost | 2014-2018 | 150 | 1499 |
1.6 Ti | 2011-2018 | 105 | 1596 |
1.6 Ti | 2011-2018 | 125 | 1596 |
1.6 Ti | 2011-2018 | 85 | 1596 |
2 | 2013-2018 | 150 | 1999 |
FOCUS III седан | |||
2.0 TDCi | 2011-2018 | 140 | 1997 |
1.5 EcoBoost | 2014-2018 | 150 | 1499 |
1.6 Ti | 2011-2018 | 105 | 1596 |
1.6 Ti | 2011-2018 | 125 | 1596 |
1.6 Ti | 2011-2018 | 85 | 1596 |
2 | 2013-2018 | 150 | 1999 |
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | |||
2.0 TDCi | 2011-2018 | 140 | 1997 |
1.6 EcoBoost | 2010-2018 | 150 | 1596 |
1.6 EcoBoost | 2010-2018 | 182 | 1596 |
KUGA I | |||
2.0 TDCi | 2008-2018 | 136 | 1997 |
2.0 TDCi | 2010-2018 | 140 | 1997 |
2.0 TDCi 4x4 | 2008-2018 | 136 | 1997 |
2.0 TDCi 4x4 | 2010-2018 | 140 | 1997 |
2.0 TDCi 4x4 | 2010-2018 | 163 | 1997 |
FOCUS II седан (DA_) | |||
1.6 | 2005-2018 | 100 | 1596 |
1.4 | 2005-2018 | 80 | 1388 |
1.6 Ti | 2005-2018 | 115 | 1596 |
1.8 | 2006-2018 | 125 | 1798 |
2 | 2005-2018 | 145 | 1999 |
FOCUS II (DA_) | |||
1.4 | 2004-2012 | 80 | 1388 |
1.6 | 2004-2012 | 100 | 1596 |
1.6 Ti | 2004-2012 | 115 | 1596 |
1.8 | 2006-2012 | 125 | 1798 |
2 | 2004-2018 | 145 | 1999 |
FOCUS II универсал (DA_) | |||
1.4 | 2004-2012 | 80 | 1388 |
1.6 | 2004-2012 | 100 | 1596 |
1.6 Ti | 2004-2012 | 115 | 1596 |
1.8 | 2006-2012 | 125 | 1798 |
2 | 2004-2018 | 145 | 1999 |
KUGA II (DM2) | |||
1.5 EcoBoost | 2014-2018 | 150 | 1499 |
1.6 EcoBoost | 2013-2018 | 150 | 1596 |
1.6 EcoBoost 4x4 | 2013-2018 | 182 | 1596 |
1.6 EcoBoost 4x4 | 2013-2018 | 150 | 1596 |
2.0 TDCi | 2013-2018 | 140 | 1997 |
2.0 TDCi | 2014-2018 | 150 | 1997 |
2.0 TDCi 4x4 | 2013-2018 | 163 | 1997 |
2.0 TDCi 4x4 | 2014-2018 | 150 | 1997 |
TRANSIT CONNECT фургон | |||
1.6 TDCi | 2013-2018 | 95 | 1560 |
1.6 TDCi | 2013-2018 | 115 | 1560 |
1.6 TDCi | 2013-2018 | 75 | 1560 |
1.6 EcoBoost | 2013-2018 | 150 | 1596 |
1.0 EcoBoost | 2013-2018 | 100 | 998 |
TRANSIT CONNECT Kombi | |||
1.6 EcoBoost | 2013-2018 | 150 | 1596 |
1.6 TDCi | 2013-2018 | 75 | 1560 |
1.6 TDCi | 2013-2018 | 95 | 1560 |
1.6 TDCi | 2013-2018 | 115 | 1560 |
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi | |||
1.6 TDCi | 2013-2018 | 95 | 1560 |
1.6 TDCi | 2013-2018 | 115 | 1560 |
1.6 TDCi | 2013-2018 | 75 | 1560 |
1.0 EcoBoost | 2013-2018 | 100 | 998 |
Двигатель | Год | Мощность, л. с. | Объем, куб. см. |
---|---|---|---|
S40 II (MS) | |||
1.6 | 2005-2018 | 101 | 1596 |
1.8 | 2004-2018 | 125 | 1798 |
1.8 FlexFuel | 2006-2018 | 125 | 1798 |
2 | 2006-2018 | 146 | 1999 |
V50 (MW) | |||
1.6 | 2005-2018 | 101 | 1596 |
1.8 | 2004-2018 | 125 | 1798 |
1.8 FlexFuel | 2005-2018 | 125 | 1798 |
2 | 2006-2018 | 146 | 1999 |
V40 Наклонная задняя часть | |||
D2 | 2012-2018 | 114 | 1560 |
T3 GTDi | 2012-2018 | 150 | 1596 |
T4 GTDi | 2012-2018 | 180 | 1596 |
Двигатель | Год | Мощность, л. с. | Объем, куб. см. |
---|---|---|---|
C-MAX II Van | |||
1.6 TDCi | 2010-2018 | 95 | 1560 |
1.6 TDCi | 2010-2018 | 115 | 1560 |
1.6 EcoBoost | 2010-2018 | 150 | 1596 |
2.0 TDCi | 2011-2018 | 140 | 1997 |
2.0 TDCi | 2010-2018 | 163 | 1997 |
1.0 EcoBoost | 2012-2018 | 100 | 998 |
1.0 EcoBoost | 2012-2018 | 125 | 998 |
2.0 TDCi | 2011-2018 | 115 | 1997 |
Задать вопрос
Остались вопросы?
Получите профессиональную консультацию по подбору и применению продукта