Воздушный фильтр FILTRON AP074/4
669 руб.
Нашли дешевле?
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Сейчас смотрят
2 человека
2 человека
Система проверки качества
Лучший выбор экономных и требовательных
Лучший выбор экономных и требовательных
Не уверены что подойдет?
Позвоните! Мы поможем с выбором
Позвоните! Мы поможем с выбором

Ассортимент стремительно заканчивается

Различные формы оплаты
Описание
Воздушный фильтр FILTRON AP074/4
Характеристики
Высота
|
57 мм |
Ширина
|
190 мм |
Длина
|
281,5 мм |
Страна
|
Польша |
Задать вопрос
Доставка
Пункты выдачи (ПВЗ) и курьерские службы: Boxberry, CDEK, DPD, IML, PickPoint, Shiptor
- Территория дистрибьюции:
Москва и область
Владимирская обл.
Ивановская обл.
Калужская обл.
Костромская обл.
Рязанская обл.
Тульская обл.
Ярославская обл.
- Примерные сроки доставки доступны при оформлении заказа и составляют от трёх рабочих дней.
- Оплата товара при получении наличными или банковской картой.
Самовывоз из офиса
- Возможен самовывоз ограниченного ассоримента из офиса с 9:30 до 17:30. Пропускная система, посещение необходимо согласовать за час (Алтуфьевское ш, 300 м в область от МКАД).
Отзывы
Аналоги
Применимость
Двигатель | Год | Мощность, л. с. | Объем, куб. см. |
---|---|---|---|
FOCUS II седан (DA_) | |||
1.6 | 2005-2018 | 100 | 1596 |
1.4 | 2005-2018 | 80 | 1388 |
1.6 Ti | 2005-2018 | 115 | 1596 |
1.8 | 2006-2018 | 125 | 1798 |
2 | 2005-2018 | 145 | 1999 |
FOCUS C-MAX | |||
1.6 Ti | 2004-2007 | 115 | 1596 |
1.8 | 2004-2007 | 125 | 1798 |
2 | 2004-2007 | 145 | 1999 |
FOCUS II (DA_) | |||
1.4 | 2004-2012 | 80 | 1388 |
1.6 | 2004-2012 | 100 | 1596 |
1.6 Ti | 2004-2012 | 115 | 1596 |
1.8 | 2006-2012 | 125 | 1798 |
2 | 2004-2018 | 145 | 1999 |
FOCUS II универсал (DA_) | |||
1.4 | 2004-2012 | 80 | 1388 |
1.6 | 2004-2012 | 100 | 1596 |
1.6 Ti | 2004-2012 | 115 | 1596 |
1.8 | 2006-2012 | 125 | 1798 |
2 | 2004-2018 | 145 | 1999 |
Двигатель | Год | Мощность, л. с. | Объем, куб. см. |
---|---|---|---|
C30 | |||
1.6 | 2006-2012 | 100 | 1596 |
2 | 2006-2018 | 145 | 1999 |
S40 II (MS) | |||
1.6 | 2005-2018 | 101 | 1596 |
1.8 | 2004-2018 | 125 | 1798 |
1.8 FlexFuel | 2006-2018 | 125 | 1798 |
2 | 2006-2018 | 146 | 1999 |
V50 (MW) | |||
1.6 | 2005-2018 | 101 | 1596 |
1.8 | 2004-2018 | 125 | 1798 |
1.8 FlexFuel | 2005-2018 | 125 | 1798 |
2 | 2006-2018 | 146 | 1999 |
Задать вопрос
Остались вопросы?
Получите профессиональную консультацию по подбору и применению продукта